HI98192 е здрав, преносим уред за измерване на EC/TDS/съпротивление/соленост с производителност и функции на настолен уред. Този професионален, водоустойчив измервателен уред отговаря на стандартите IP67. HI98192 се доставя в комплект с всички аксесоари за извършване на измерване на EC/TDS/съпротивление/соленост, опакован в здрав калъф подходящ за пренасяне на уреда до желаната от вас дестинация.
- Сонда с четири пръстена
- Бързо свързване
- Ергономична работа с една ръка
HI98192 се доставя със сонда за проводимост с четири пръстена HI763133 с вграден температурен сензор. Тази технология позволява достигането до точни показания, които покриват пълният диапазон само с един сензор. Технологията с четири пръстена също елиминира поляризационния ефект, който е често срещан при стандартните двуполюсни версии. Сондата за проводимост HI763133 се свързва към измервателния уред с бързо свързващ се водоустойчив DIN конектор, позволяващ сигурно закрепване без резбова връзка.
HI98192 има разширен диапазон на проводимост от 0,000 μS/cm до 1000 mS/cm действителна проводимост (400 mS/cm температурно компенсирано). HI98192 също има диапазони за TDS, съпротивление и три скали за соленост. Този измервателен уред автоматично разпознава типа сонда (два или четири пръстена) и позволява на потребителя да регулира номиналната константа на клетката.
HI98192 може да се използва за изпълнение на всичките три етапа на метода USP, изискван за EC измерване на ултрачиста вода и генерира отчет, когато някой от трите етапа е изпълнен.
Изберете от седем запомнени стандарта и получете до пет точково калибриране на проводимостта.
За соленост (% диапазон), стандартът HI7037 позволява на потребителите да направят калибриране в една точка.
EC Обхват | 0.000 to 9.999 μS/cm*; 10.00 to 99.99 μS/cm; 100.0 to 999.9 μS/cm; 1.000 to 9.999 mS/cm; 10.00 to 99.99 mS/cm; 100.0 to 1000.0 mS/cm (actual conductivity; temperature compensated to 400 mS/cm) |
---|---|
EC Резолюция | 0.001 μS/cm; 0.01 μS/cm; 0.1 μS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm |
EC Точност | ±1% of reading (±0.01 μS/cm or 1 digit, whichever is greater) |
EC Калибриране | automatic up to five points with seven memorized standards (0.00 μS/cm, 84.0 μS/cm, 1.413 mS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm) |
TDS Обхват | 0.00 to 99.99 ppm; 100.0 to 999.9 ppm; 1.000 to 9.999 ppt (g/L); 10.00 to 99.99 ppt (g/L); 100.0 to 400.0 ppt (g/L) |
TDS Резолюция | 0.01 ppm; 0.1 ppm; 0.001 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L) |
TDS Точност | ±1% of reading (±0.05 mg/L (ppm) or 1 digit, whichever is greater) |
EC/TDS Темпер. компенсация | noTC, Linear (-20 to 120 °C; -4 to 248°F), Non Linear - ISO/DIN 7888 (-0 to 36 °C; 32 to 96.8°F) |
Температурен корекционен коефициент | 0.00 to 10.00 %/°C |
EC към TDS фактор на Конверсия | 0.40 to 1.00 |
Референтна температура | 15°C, 20°C and 25°C |
EC/TDS Многообхватен режим на измерване | autorange, autoend, lock and fixed range |
Соленост (% NaCl) Обхват | 0.0 to 400.0% |
Соленост (% NaCl) Резолюция | 0.1% |
Соленост (% NaCl) Точност | ±1% of reading |
Соленост (% NaCl) Калибрация | max. one point only in % range (with HI7037 standard) |
Соленост (PSU) Обхват | 0.00 to 42.00 (PSU) |
Соленост (PSU) Резолюция | 0.01 PSU |
Соленост (PSU) Точност | ±1% of reading |
Соленост (PSU) Калибрация | based on conductivity calibration |
Соленост Обхват | 0.00 to 80.00 (ppt) |
Соленост Резолюция (ppt) | 0.01 ppt |
Соленост Точност (ppt) | ±1% of reading |
Соленост Калибрация(ppt) | based on conductivity calibration |
Диапазон на съпротивление | 1.0 to 99.9 Ω•cm; 100 to 999 Ω•cm; 1.00 to 9.99 KΩ•cm; 10.0 to 99.9 KΩ•cm; 100 to 999 KΩ•cm; 1.00 to 9.99 MΩ•cm; 10.0 to 100.0 MΩ•cm |
Резолюция на съпротивлението | 0.1 Ω•cm; 1 Ω•cm; 0.01 KΩ•cm; 0.1 KΩ•cm; 1 KΩ•cm; 0.01 MΩ•cm; 0.1 MΩ•cm* |
Точност на съпротивлението | ±1% of reading (±10 Ω or 1 digit, whichever is greater) |
Температурен диапазон | -20.0 to 120.0°C (-4.0 to 248.0°F) |
Температурна резолюция | 0.1°C (0.1°F) |
Точност на температурата | ±0.2°C; ±0.4°F (excluding probe error) |
EC/TDS Probe | HI763133, four ring conductivity/TDS probe with internal temperature sensor and 4 m (13.2’) cable (included) |
Памет | up to 10 |
Свързване | opto-isolated USB with optional HI 92000 software and micro USB cable |
Автоматично изключване | user selectable |
Тип/живот на батерията | 1.5V AA batteries (4) / approximately 100 hours of continuous use (without backlight), 25 hours with backlight |
Околна среда | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH 100% (IP67) |
Размери | 185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4”) |
Тегло | 400 g (14.2 oz.) |
- Тип
- Кондуктометри
- Приложение
- Преносими
- Параметър
- Електропроводимост
No reviews